Mô tả Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS
Mặt bích tiêu chuẩn | JIS B 2404 |
Vật liệu | Tấm amiang, bìa amiang, non amiang |
Phân loại gasket | JIS 5K, JIS 10K, JIS 16k, JIS 20k, JIS 30K, RF (Raised Face Flange), FF (Full Face) |
Kích thước sản phẩm | Xem bảng RF và FF ở dưới. Chiều dày 2mm, 3mm, 5mm tùy theo khách hàng |
Đặc tính vật liệu | Chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn hóa chất, chống cháy, độ bền tốt, khả năng co giãn làm kín tốt. |
Ứng dụng | Gioăng gasket amiang và non amiang được sử dụng để làm kín khít giữa các bộ phận máy móc, đường ống và thiết bị trong các hệ thống khí, dầu, nước và hóa chất. Tuy nhiên, do rủi ro về sức khỏe, nhiều quốc gia đã chuyển sang sử dụng các loại gioăng non amiang thay thế cho gioăng amiang. |
Nhiệt độ | -40 độ C tới 500 độ C tùy thuộc vào vật liệu |
Hóa chất | Chịu được nhiều loại hóa chất nhưng phụ thuộc vào vật liệu làm gioăng. |
Phân biệt Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS FF và JIS RF
Gioăng amiang, non amiang 350A bích JIS RF (Ring Face)
Gioăng gasket RF lắp ở bên trong chu vi của lỗ của mặt bích thép nên có đường kính ngoài nhỏ hơn so với gioăng gasket FF, biên dạng đơn giản hơn.
Gioăng Gasket JIS RF | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 5K RF | 359 | 413 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 10K RF | 359 | 423 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 10K Thin RF | 359 | 425 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 16K RF | 359 | 450 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 20K RF | 359 | 450 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 30K RF | 359 | 465 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS FF (Full Face)
Gioăng gasket FF bao trùm cả khu vực lỗ của mặt bích thép nên đường kính ngoài to hơn, trên gasket có các lỗ để bắt bù lông xuyên qua.
Gioăng Gasket JIS FF | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Số lỗ trên mặt bích | Kích thước lỗ |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 5K FF | 359 | 480 | 12 | 25 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 10K Và 10K Thin FF | 359 | 490 | 16 | 25 |
Gioăng gasket amiang, non amiang 350A bích JIS 16K FF | 359 | 540 | 16 | 33 |
Tham khảo thêm kích thước, tiêu chuẩn của các loại gioăng gasket amiang, non amiang, gioăng gasket teflon ptfe, gioăng gasket cao su NBR dùng cho các mặt bích, đường ống theo tiêu chuẩn JIS 2404 tại: https://gioanggasket.com/danh-muc/gioang-mat-bich-gasket-jis-b-2404/. Ngoài ra chúng tôi gia công, cắt lẻ các gioăng gasket mặt bích theo các tiêu chuẩn khác, theo bản vẽ và theo mẫu.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.